- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 63
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0083 | Villa | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 3 | 119 | 30 | 435000€ | |
| ADO0026 | Radhus | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 4 | 205 | 15 | 430000€ | |
| CHA0054 | Villa | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260000€ | |
| CHA0098 | Villa | Puerto de Santa María, El PLAZA LA NORIA | 5 | 190 | 12 | 360000€ | |
| CHA0032 | Villa | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690000€ | |
| CHA0053 | Villa | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 3 | 130 | 18 | 230000€ | |
| PAR0021 | Tomt | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48000€ | |||
| MAS0005 | Lantligt hus | Puerto de Santa María, El PAGO LA NEGRA | 4 | 190 | 20 | 144000€ | |
| PAR0002 | Tomt | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459000€ | |
| PAR0020 | Tomt | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185000€ | ||
| ADO0030 | Radhus | Puerto de Santa María, El LOS ROMANOS | 3 | 90 | 12 | 205000€ | |
| CHA0026 | Villa | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365000€ |
Visar 1 till 12 av 63