- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 63
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0015 | Tomt | Puerto de Santa María, El | 1 | 472500€ | |||
| CHA0080 | Villa | Puerto de Santa María, El | 3 | 62 | 6 | 62000€ | |
| CHA0081 | Villa | Puerto de Santa María, El | 3 | 250 | 39 | 400000€ | |
| RUS0003 | Lantegendom | Arcos de la Frontera | 7 | 270000€ | |||
| PIS0303 | Lägenhet | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | 46500€ | |
| CHA0096 | Villa | Medina-Sidonia | 5 | 242 | 15 | 140000€ | |
| CHA0095 | Villa | Puerto de Santa María, El ANGELITA ALTA | 3 | 150 | 30 | 695000€ | |
| CHA0066 | Villa | Puerto de Santa María, El AVENIDA DE LA LIBERTAD | 3 | 100 | 23 | 350000€ | |
| LOC0031 | Affärslokal | Puerto de Santa María, El AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO | 30 | 6 | 50000€ | ||
| CHA0093 | Villa | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750000€ | |
| CHA0090 | Villa | Puerto de Santa María, El CARRETERA DE SANLUCAR | 2 | 40 | 14 | 190000€ | |
| CHA0097 | Villa | Puerto de Santa María, El CARRETERA DE SANLUCAR | 4 | 160 | 11 | 335000€ |
Visar 1 till 12 av 63