- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 63
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0088 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | 918000€ | |
| EDF0002 | Byggnad | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800000€ | |
| CHA0043 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 250 | 34 | 798000€ | |
| CHA0093 | Villa | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750000€ | |
| CHA0095 | Villa | Puerto de Santa María, El ANGELITA ALTA | 3 | 150 | 30 | 695000€ | |
| CHA0029 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680000€ | |
| CHA0084 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 185 | 46 | 680000€ | |
| CHA0092 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 255 | 63 | 650000€ | |
| MAS0004 | Lantligt hus | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550000€ | ||
| CHA0021 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500000€ | |
| PAR0015 | Tomt | Puerto de Santa María, El | 1 | 472500€ | |||
| PAR0002 | Tomt | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459000€ |
Visar 1 till 12 av 63