- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 63
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0021 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500000€ | |
| PIS0073 | Lägenhet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 89 | 37 | 210000€ | |
| AP0013 | Lägenhet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 90 | 11 | 150000€ | |
| CHA0032 | Villa | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690000€ | |
| PIS0110 | Lägenhet | Jerez de la Frontera JEREZ SUR | 2 | 75 | 17 | 130000€ | |
| PIS0111 | Lägenhet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 70 | 16 | 140000€ | |
| CHA0043 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 250 | 34 | 798000€ | |
| CHA0046 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 12 | 344 | 22 | 400000€ | |
| CHA0054 | Villa | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260000€ | |
| CHA0058 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | 178000€ | |
| LOC0019 | Affärslokal | Puerto de Santa María, El CENTRO | 97 | 11 | 190000€ | ||
| CHA0069 | Villa | Puerto de Santa María, El EL TEJAR | 4 | 148 | 44 | 249000€ |
Visar 1 till 12 av 63