- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 63
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0021 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500000€ | |
| CHA0092 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 255 | 63 | 650000€ | |
| DUP0013 | Två vånings lägenhet | Puerto de Santa María, El LOS FRAILES | 6 | 156 | 56 | 245000€ | |
| CHA0008 | Villa | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850000€ | |
| EDF0002 | Byggnad | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800000€ | |
| CHA0084 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 185 | 46 | 680000€ | |
| CHA0069 | Villa | Puerto de Santa María, El EL TEJAR | 4 | 148 | 44 | 249000€ | |
| CHA0073 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 385 | 41 | 250000€ | |
| CHA0088 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | 918000€ | |
| PAR0002 | Tomt | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459000€ | |
| CHA0081 | Villa | Puerto de Santa María, El | 3 | 250 | 39 | 400000€ | |
| PIS0073 | Lägenhet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 89 | 37 | 210000€ |
Visar 1 till 12 av 63