- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 63
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0054 | Villa | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260000€ | |
| PAR0020 | Tomt | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185000€ | ||
| CHA0008 | Villa | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850000€ | |
| EDF0002 | Byggnad | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800000€ | |
| CHA0093 | Villa | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750000€ | |
| MAS0004 | Lantligt hus | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550000€ | ||
| CHA0032 | Villa | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690000€ | |
| EDF0001 | Byggnad | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225000€ | ||
| CHA0029 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680000€ | |
| NAV0003 | Industribyggnad | Puerto de Santa María, El CENTRO | 479 | 9 | 185000€ | ||
| CHA0088 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | 918000€ | |
| CHA0058 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | 178000€ |
Visar 1 till 12 av 63