- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 63
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0015 | Tomt | Puerto de Santa María, El | 1 | 472500€ | |||
| PAR0021 | Tomt | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48000€ | |||
| PAR0026 | Tomt | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72000€ | |||
| SOL0007 | Byggklar tomt | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350000€ | |||
| RUS0003 | Lantegendom | Arcos de la Frontera | 7 | 270000€ | |||
| RUS0004 | Lantegendom | Puerto de Santa María, El carretera del canal | 4 | 22 | 430000€ | ||
| GAR0014 | Garage / Parkeringsplats | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 3 | 6000€ | ||
| LOC0031 | Affärslokal | Puerto de Santa María, El AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO | 30 | 6 | 50000€ | ||
| AP0053 | Lägenhet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 38 | 17 | 125000€ | |
| CHA0090 | Villa | Puerto de Santa María, El CARRETERA DE SANLUCAR | 2 | 40 | 14 | 190000€ | |
| PIS0303 | Lägenhet | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | 46500€ | |
| CHA0080 | Villa | Puerto de Santa María, El | 3 | 62 | 6 | 62000€ |
Visar 1 till 12 av 63