- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 63
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | 178000€ | |
| CHA0008 | Villa | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850000€ | |
| CHA0046 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 12 | 344 | 22 | 400000€ | |
| CHA0029 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680000€ | |
| CHA0032 | Villa | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690000€ | |
| DUP0013 | Två vånings lägenhet | Puerto de Santa María, El LOS FRAILES | 6 | 156 | 56 | 245000€ | |
| CHA0088 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | 918000€ | |
| CHA0026 | Villa | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365000€ | |
| EDF0002 | Byggnad | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800000€ | |
| CHA0073 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 385 | 41 | 250000€ | |
| CHA0092 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 255 | 63 | 650000€ | |
| CHA0096 | Villa | Medina-Sidonia | 5 | 242 | 15 | 140000€ |
Visar 1 till 12 av 63