- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 63
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Byggklar tomt | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85000€ | ||
| EDF0001 | Byggnad | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225000€ | ||
| PAR0015 | Tomt | Puerto de Santa María, El | 1 | 472500€ | |||
| PAR0020 | Tomt | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185000€ | ||
| LOC0019 | Affärslokal | Puerto de Santa María, El CENTRO | 97 | 11 | 190000€ | ||
| PAR0021 | Tomt | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48000€ | |||
| NAV0003 | Industribyggnad | Puerto de Santa María, El CENTRO | 479 | 9 | 185000€ | ||
| PAR0026 | Tomt | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72000€ | |||
| LOC0027 | Affärslokal | Puerto de Santa María, El CENTRO | 188 | 7 | 184000€ | ||
| LOC0028 | Affärslokal | Puerto de Santa María, El CENTRO | 120 | 12 | 140000€ | ||
| SOL0007 | Byggklar tomt | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350000€ | |||
| MAS0004 | Lantligt hus | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550000€ |
Visar 1 till 12 av 63