- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 64
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0014 | Garage / Parkeringsplats | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 3 | 6000€ | ||
| PIS0303 | Lägenhet | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | 46500€ | |
| PAR0021 | Tomt | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48000€ | |||
| LOC0031 | Affärslokal | Puerto de Santa María, El AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO | 30 | 6 | 50000€ | ||
| CHA0080 | Villa | Puerto de Santa María, El | 3 | 62 | 6 | 62000€ | |
| PAR0026 | Tomt | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72000€ | |||
| SOL0004 | Byggklar tomt | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85000€ | ||
| PIS0307 | Lägenhet | Puerto de Santa María, El LAS NIEVES | 3 | 77 | 14 | 118000€ | |
| AP0053 | Lägenhet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 38 | 17 | 125000€ | |
| AP0060 | Lägenhet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 71 | 5 | 128000€ | |
| PIS0110 | Lägenhet | Jerez de la Frontera JEREZ SUR | 2 | 75 | 17 | 130000€ | |
| PIS0111 | Lägenhet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 70 | 16 | 140000€ |
Visar 1 till 12 av 64