- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 9 av 9
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0039 | Lägenhet | Puerto de Santa María, El | 1 | 35 | 8 | Pris: Konsultera pris | |
| AP0040 | Lägenhet | Puerto de Santa María, El | 1 | 35 | 7 | Pris: Konsultera pris | |
| LOC0005 | Affärslokal | Puerto de Santa María, El CENTRO | 20 | 12 | 350€/månad | ||
| LOC0030 | Affärslokal | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 70 | 9 | 350€/månad | |
| OFI0002 | Kontor | Puerto de Santa María, El CENTRO | 40 | 9 | 350€/månad | ||
| PIS0204 | Lägenhet | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 1 | 55 | 10 | 650€/månad | |
| AP0046 | Lägenhet | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 1 | 50 | 16 | 650€/månad | |
| LOC0015 | Affärslokal | Puerto de Santa María, El CENTRO | 110 | 9 | 1500€/månad | ||
| CHA0022 | Villa | Puerto de Santa María, El CANTARRANAS | 4 | 15 | 1600€/månad |
Visar 1 till 9 av 9