- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 63
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0083 | Вилла | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 3 | 119 | 30 | 435 000 € | |
| ADO0026 | Дом из ряда жилого комплекса | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 4 | 205 | 15 | 430 000 € | |
| CHA0054 | Вилла | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260 000 € | |
| CHA0098 | Вилла | Puerto de Santa María, El PLAZA LA NORIA | 5 | 190 | 12 | 360 000 € | |
| CHA0032 | Вилла | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690 000 € | |
| CHA0053 | Вилла | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 3 | 130 | 18 | 230 000 € | |
| PAR0021 | Земельный участок | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48 000 € | |||
| MAS0005 | Дом в деревне | Puerto de Santa María, El PAGO LA NEGRA | 4 | 190 | 20 | 144 000 € | |
| PAR0002 | Земельный участок | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459 000 € | |
| PAR0020 | Земельный участок | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185 000 € | ||
| ADO0030 | Дом из ряда жилого комплекса | Puerto de Santa María, El LOS ROMANOS | 3 | 90 | 12 | 205 000 € | |
| CHA0026 | Вилла | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365 000 € |
Показ 1 по 12 63