- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 63
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | строительство | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225 000 € | ||
| EDF0002 | строительство | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800 000 € | |
| SOL0004 | Участок в черте города | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85 000 € | ||
| SOL0007 | Участок в черте города | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350 000 € | |||
| PIS0073 | Квартира | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 89 | 37 | 210 000 € | |
| AP0013 | Квартира | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 90 | 11 | 150 000 € | |
| PIS0110 | Квартира | Jerez de la Frontera JEREZ SUR | 2 | 75 | 17 | 130 000 € | |
| PIS0111 | Квартира | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 70 | 16 | 140 000 € | |
| PIS0283 | Квартира | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 3 | 135 | 31 | 295 000 € | |
| PIS0302 | Квартира | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 112 | 19 | 255 000 € | |
| PIS0303 | Квартира | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | 46 500 € | |
| PIS0307 | Квартира | Puerto de Santa María, El LAS NIEVES | 3 | 77 | 14 | 118 000 € |
Показ 1 по 12 63