- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 63
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0052 | Апартамент | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 90 | 23 | 165 000 € | |
| AP0053 | Апартамент | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 38 | 17 | 125 000 € | |
| AP0060 | Апартамент | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 71 | 11 | 128 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850 000 € | |
| CHA0021 | Вилла | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500 000 € | |
| CHA0026 | Вилла | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365 000 € | |
| CHA0029 | Вилла | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680 000 € | |
| CHA0032 | Вилла | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690 000 € | |
| CHA0043 | Вилла | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 250 | 34 | 798 000 € | |
| CHA0046 | Вилла | Puerto de Santa María, El CENTRO | 12 | 344 | 22 | 400 000 € | |
| CHA0053 | Вилла | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 3 | 130 | 18 | 230 000 € | |
| CHA0054 | Вилла | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260 000 € |
Показ 1 по 12 63