- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 63
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0088 | Вилла | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | 918 000 € | |
| EDF0002 | строительство | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800 000 € | |
| CHA0043 | Вилла | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 250 | 34 | 798 000 € | |
| CHA0093 | Вилла | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750 000 € | |
| CHA0095 | Вилла | Puerto de Santa María, El ANGELITA ALTA | 3 | 150 | 30 | 695 000 € | |
| CHA0029 | Вилла | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680 000 € | |
| CHA0084 | Вилла | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 185 | 46 | 680 000 € | |
| CHA0092 | Вилла | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 255 | 63 | 650 000 € | |
| MAS0004 | Дом в деревне | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550 000 € | ||
| CHA0021 | Вилла | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500 000 € | |
| PAR0015 | Земельный участок | Puerto de Santa María, El | 1 | 472 500 € | |||
| PAR0002 | Земельный участок | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459 000 € |
Показ 1 по 12 63