- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 63
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | усадьба | Arcos de la Frontera | 7 | 270 000 € | |||
| MAS0004 | Дом в деревне | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550 000 € | ||
| RUS0004 | усадьба | Puerto de Santa María, El carretera del canal | 4 | 22 | 430 000 € | ||
| PAR0020 | Земельный участок | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185 000 € | ||
| CHA0093 | Вилла | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750 000 € | |
| MAS0005 | Дом в деревне | Puerto de Santa María, El PAGO LA NEGRA | 4 | 190 | 20 | 144 000 € | |
| CHA0081 | Вилла | Puerto de Santa María, El | 3 | 250 | 39 | 400 000 € | |
| PAR0002 | Земельный участок | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459 000 € | |
| CHA0026 | Вилла | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365 000 € | |
| PAR0029 | Земельный участок | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 3 | 100 | 27 | 190 000 € | |
| PAR0021 | Земельный участок | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48 000 € | |||
| PAR0026 | Земельный участок | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72 000 € |
Показ 1 по 12 63