- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 63
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0021 | Вилла | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500 000 € | |
| PIS0073 | Квартира | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 89 | 37 | 210 000 € | |
| AP0013 | Квартира | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 90 | 11 | 150 000 € | |
| CHA0032 | Вилла | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690 000 € | |
| PIS0110 | Квартира | Jerez de la Frontera JEREZ SUR | 2 | 75 | 17 | 130 000 € | |
| PIS0111 | Квартира | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 70 | 16 | 140 000 € | |
| CHA0043 | Вилла | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 250 | 34 | 798 000 € | |
| CHA0046 | Вилла | Puerto de Santa María, El CENTRO | 12 | 344 | 22 | 400 000 € | |
| CHA0054 | Вилла | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260 000 € | |
| CHA0058 | Вилла | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | 178 000 € | |
| LOC0019 | Коммерческое помещение | Puerto de Santa María, El CENTRO | 97 | 11 | 190 000 € | ||
| CHA0069 | Вилла | Puerto de Santa María, El EL TEJAR | 4 | 148 | 44 | 249 000 € |
Показ 1 по 12 63