- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 63
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0015 | Земельный участок | Puerto de Santa María, El | 1 | 472 500 € | |||
| SOL0004 | Участок в черте города | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85 000 € | ||
| GAR0014 | Гараж | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 3 | 6 000 € | ||
| EDF0001 | строительство | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225 000 € | ||
| PAR0026 | Земельный участок | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72 000 € | |||
| CHA0080 | Вилла | Puerto de Santa María, El | 3 | 62 | 6 | 62 000 € | |
| SOL0007 | Участок в черте города | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350 000 € | |||
| LOC0031 | Коммерческое помещение | Puerto de Santa María, El AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO | 30 | 6 | 50 000 € | ||
| CHA0058 | Вилла | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | 178 000 € | |
| PAR0020 | Земельный участок | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185 000 € | ||
| LOC0027 | Коммерческое помещение | Puerto de Santa María, El CENTRO | 188 | 7 | 184 000 € | ||
| RUS0003 | усадьба | Arcos de la Frontera | 7 | 270 000 € |
Показ 1 по 12 63