- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 63
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0054 | Вилла | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260 000 € | |
| PAR0020 | Земельный участок | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185 000 € | ||
| CHA0008 | Вилла | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850 000 € | |
| EDF0002 | строительство | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800 000 € | |
| CHA0093 | Вилла | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750 000 € | |
| MAS0004 | Дом в деревне | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550 000 € | ||
| CHA0032 | Вилла | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690 000 € | |
| EDF0001 | строительство | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225 000 € | ||
| CHA0029 | Вилла | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680 000 € | |
| NAV0003 | Склады | Puerto de Santa María, El CENTRO | 479 | 9 | 185 000 € | ||
| CHA0088 | Вилла | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | 918 000 € | |
| CHA0058 | Вилла | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | 178 000 € |
Показ 1 по 12 63