- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 63
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0015 | Земельный участок | Puerto de Santa María, El | 1 | 472 500 € | |||
| PAR0021 | Земельный участок | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48 000 € | |||
| PAR0026 | Земельный участок | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72 000 € | |||
| SOL0007 | Участок в черте города | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350 000 € | |||
| RUS0003 | усадьба | Arcos de la Frontera | 7 | 270 000 € | |||
| RUS0004 | усадьба | Puerto de Santa María, El carretera del canal | 4 | 22 | 430 000 € | ||
| GAR0014 | Гараж | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 3 | 6 000 € | ||
| LOC0031 | Коммерческое помещение | Puerto de Santa María, El AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO | 30 | 6 | 50 000 € | ||
| AP0053 | Апартамент | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 38 | 17 | 125 000 € | |
| CHA0090 | Вилла | Puerto de Santa María, El CARRETERA DE SANLUCAR | 2 | 40 | 14 | 190 000 € | |
| PIS0303 | Квартира | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | 46 500 € | |
| CHA0080 | Вилла | Puerto de Santa María, El | 3 | 62 | 6 | 62 000 € |
Показ 1 по 12 63