- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 63
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Вилла | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | 178 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850 000 € | |
| CHA0046 | Вилла | Puerto de Santa María, El CENTRO | 12 | 344 | 22 | 400 000 € | |
| CHA0029 | Вилла | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680 000 € | |
| CHA0032 | Вилла | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690 000 € | |
| DUP0013 | Дуплекс | Puerto de Santa María, El LOS FRAILES | 6 | 156 | 56 | 245 000 € | |
| CHA0088 | Вилла | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | 918 000 € | |
| CHA0026 | Вилла | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365 000 € | |
| EDF0002 | строительство | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800 000 € | |
| CHA0073 | Вилла | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 385 | 41 | 250 000 € | |
| CHA0092 | Вилла | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 255 | 63 | 650 000 € | |
| CHA0096 | Вилла | Medina-Sidonia | 5 | 242 | 15 | 140 000 € |
Показ 1 по 12 63