- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 63
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Участок в черте города | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85 000 € | ||
| EDF0001 | строительство | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225 000 € | ||
| PAR0015 | Земельный участок | Puerto de Santa María, El | 1 | 472 500 € | |||
| PAR0020 | Земельный участок | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185 000 € | ||
| LOC0019 | Коммерческое помещение | Puerto de Santa María, El CENTRO | 97 | 11 | 190 000 € | ||
| PAR0021 | Земельный участок | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48 000 € | |||
| NAV0003 | Склады | Puerto de Santa María, El CENTRO | 479 | 9 | 185 000 € | ||
| PAR0026 | Земельный участок | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72 000 € | |||
| LOC0027 | Коммерческое помещение | Puerto de Santa María, El CENTRO | 188 | 7 | 184 000 € | ||
| LOC0028 | Коммерческое помещение | Puerto de Santa María, El CENTRO | 120 | 12 | 140 000 € | ||
| SOL0007 | Участок в черте города | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350 000 € | |||
| MAS0004 | Дом в деревне | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550 000 € |
Показ 1 по 12 63