- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 64
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0014 | Гараж | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 3 | 6 000 € | ||
| PIS0303 | Квартира | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | 46 500 € | |
| PAR0021 | Земельный участок | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48 000 € | |||
| LOC0031 | Коммерческое помещение | Puerto de Santa María, El AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO | 30 | 6 | 50 000 € | ||
| CHA0080 | Вилла | Puerto de Santa María, El | 3 | 62 | 6 | 62 000 € | |
| PAR0026 | Земельный участок | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72 000 € | |||
| SOL0004 | Участок в черте города | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85 000 € | ||
| PIS0307 | Квартира | Puerto de Santa María, El LAS NIEVES | 3 | 77 | 14 | 118 000 € | |
| AP0053 | Апартамент | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 38 | 17 | 125 000 € | |
| AP0060 | Апартамент | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 71 | 5 | 128 000 € | |
| PIS0110 | Квартира | Jerez de la Frontera JEREZ SUR | 2 | 75 | 17 | 130 000 € | |
| PIS0111 | Квартира | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 70 | 16 | 140 000 € |
Показ 1 по 12 64