- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 9 9
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0039 | Апартамент | Puerto de Santa María, El | 1 | 35 | 8 | Цена: Проконсультироваться | |
| AP0040 | Апартамент | Puerto de Santa María, El | 1 | 35 | 7 | Цена: Проконсультироваться | |
| LOC0005 | Коммерческое помещение | Puerto de Santa María, El CENTRO | 20 | 12 | 350 €/Месяц | ||
| LOC0030 | Коммерческое помещение | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 70 | 9 | 350 €/Месяц | |
| OFI0002 | Офис | Puerto de Santa María, El CENTRO | 40 | 9 | 350 €/Месяц | ||
| PIS0204 | Квартира | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 1 | 55 | 10 | 650 €/Месяц | |
| AP0046 | Апартамент | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 1 | 50 | 16 | 650 €/Месяц | |
| LOC0015 | Коммерческое помещение | Puerto de Santa María, El CENTRO | 110 | 9 | 1 500 €/Месяц | ||
| CHA0022 | Вилла | Puerto de Santa María, El CANTARRANAS | 4 | 15 | 1 600 €/Месяц |
Показ 1 по 9 9