- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0083 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 3 | 119 | 30 | 435.000€ | |
| ADO0026 | Casa adosada | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 4 | 205 | 15 | 430.000€ | |
| CHA0054 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260.000€ | |
| CHA0098 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El PLAZA LA NORIA | 5 | 190 | 12 | 360.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 3 | 130 | 18 | 230.000€ | |
| PAR0021 | Parcela | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48.000€ | |||
| MAS0005 | Casa de campo | Puerto de Santa María, El PAGO LA NEGRA | 4 | 190 | 20 | 144.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459.000€ | |
| PAR0020 | Parcela | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185.000€ | ||
| ADO0030 | Casa adosada | Puerto de Santa María, El LOS ROMANOS | 3 | 90 | 12 | 205.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 64