- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edificio | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225.000€ | ||
| EDF0002 | Edificio | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbano | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85.000€ | ||
| SOL0007 | Solar Urbano | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350.000€ | |||
| PIS0073 | Piso | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 89 | 37 | 210.000€ | |
| AP0013 | Piso | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 90 | 11 | 150.000€ | |
| PIS0110 | Piso | Jerez de la Frontera JEREZ SUR | 2 | 75 | 17 | 130.000€ | |
| PIS0111 | Piso | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 70 | 16 | 140.000€ | |
| PIS0201 | Piso | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 91 | 8 | 155.000€ | |
| PIS0283 | Piso | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 3 | 135 | 31 | 295.000€ | |
| PIS0302 | Piso | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 112 | 19 | 255.000€ | |
| PIS0303 | Piso | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | 46.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 64