- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0052 | Apartamento | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 90 | 23 | 165.000€ | |
| AP0053 | Apartamento | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 38 | 17 | 125.000€ | |
| AP0060 | Apartamento | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 71 | 5 | 128.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690.000€ | |
| CHA0043 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 250 | 34 | 798.000€ | |
| CHA0046 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 12 | 344 | 22 | 400.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 3 | 130 | 18 | 230.000€ | |
| CHA0054 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 64