- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Finca rústica | Arcos de la Frontera | 7 | 270.000€ | |||
| MAS0004 | Casa de campo | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550.000€ | ||
| RUS0004 | Finca rústica | Puerto de Santa María, El carretera del canal | 4 | 22 | 430.000€ | ||
| PAR0020 | Parcela | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185.000€ | ||
| CHA0093 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750.000€ | |
| MAS0005 | Casa de campo | Puerto de Santa María, El PAGO LA NEGRA | 4 | 190 | 20 | 144.000€ | |
| CHA0081 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El | 3 | 250 | 39 | 400.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365.000€ | |
| PAR0029 | Parcela | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 3 | 100 | 27 | 190.000€ | |
| PAR0021 | Parcela | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48.000€ | |||
| PAR0026 | Parcela | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 64