- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0021 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500.000€ | |
| CHA0092 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 255 | 63 | 650.000€ | |
| DUP0013 | Dúplex | Puerto de Santa María, El LOS FRAILES | 6 | 156 | 56 | 245.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850.000€ | |
| EDF0002 | Edificio | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800.000€ | |
| CHA0084 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 185 | 46 | 680.000€ | |
| CHA0069 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El EL TEJAR | 4 | 148 | 44 | 249.000€ | |
| CHA0073 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 385 | 41 | 250.000€ | |
| CHA0088 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | 918.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459.000€ | |
| CHA0081 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El | 3 | 250 | 39 | 400.000€ | |
| PIS0073 | Piso | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 89 | 37 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 64