- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0022 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CANTARRANAS | 4 | 15 | 1.600€/mes | ||
| LOC0015 | Local comercial | Puerto de Santa María, El CENTRO | 110 | 9 | 1.500€/mes | ||
| PIS0204 | Piso | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 1 | 55 | 10 | 650€/mes | |
| AP0046 | Apartamento | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 1 | 50 | 16 | 650€/mes | |
| LOC0005 | Local comercial | Puerto de Santa María, El CENTRO | 20 | 12 | 350€/mes | ||
| LOC0030 | Local comercial | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 70 | 9 | 350€/mes | |
| OFI0002 | Oficina | Puerto de Santa María, El CENTRO | 40 | 9 | 350€/mes | ||
| AP0039 | Apartamento | Puerto de Santa María, El | 1 | 35 | 8 | Precio: Consultar | |
| AP0040 | Apartamento | Puerto de Santa María, El | 1 | 35 | 7 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 9 de 9