- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0021 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500.000€ | |
| PIS0073 | Piso | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 89 | 37 | 210.000€ | |
| AP0013 | Piso | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 90 | 11 | 150.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690.000€ | |
| PIS0110 | Piso | Jerez de la Frontera JEREZ SUR | 2 | 75 | 17 | 130.000€ | |
| PIS0111 | Piso | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 70 | 16 | 140.000€ | |
| CHA0043 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 250 | 34 | 798.000€ | |
| CHA0046 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 12 | 344 | 22 | 400.000€ | |
| CHA0054 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | 178.000€ | |
| LOC0019 | Local comercial | Puerto de Santa María, El CENTRO | 97 | 11 | 190.000€ | ||
| CHA0069 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El EL TEJAR | 4 | 148 | 44 | 249.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 64