- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0015 | Parcela | Puerto de Santa María, El | 1 | 472.500€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbano | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85.000€ | ||
| GAR0014 | Garaje / Parking | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 3 | 6.000€ | ||
| EDF0001 | Edificio | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225.000€ | ||
| PAR0026 | Parcela | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72.000€ | |||
| AP0060 | Apartamento | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 71 | 5 | 128.000€ | |
| CHA0080 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El | 3 | 62 | 6 | 62.000€ | |
| SOL0007 | Solar Urbano | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350.000€ | |||
| LOC0031 | Local comercial | Puerto de Santa María, El AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO | 30 | 6 | 50.000€ | ||
| CHA0058 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | 178.000€ | |
| PAR0020 | Parcela | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185.000€ | ||
| LOC0027 | Local comercial | Puerto de Santa María, El CENTRO | 188 | 7 | 184.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 64