- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | 178.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850.000€ | |
| CHA0046 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 12 | 344 | 22 | 400.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690.000€ | |
| DUP0013 | Dúplex | Puerto de Santa María, El LOS FRAILES | 6 | 156 | 56 | 245.000€ | |
| CHA0088 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | 918.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365.000€ | |
| EDF0002 | Edificio | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800.000€ | |
| CHA0073 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 385 | 41 | 250.000€ | |
| CHA0092 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 255 | 63 | 650.000€ | |
| CHA0096 | Casa / Chalet | Medina-Sidonia | 5 | 242 | 15 | 140.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 64