- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Solar Urbano | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85.000€ | ||
| EDF0001 | Edificio | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225.000€ | ||
| PAR0015 | Parcela | Puerto de Santa María, El | 1 | 472.500€ | |||
| PAR0020 | Parcela | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185.000€ | ||
| LOC0019 | Local comercial | Puerto de Santa María, El CENTRO | 97 | 11 | 190.000€ | ||
| PAR0021 | Parcela | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48.000€ | |||
| NAV0003 | Nave | Puerto de Santa María, El CENTRO | 479 | 9 | 185.000€ | ||
| PAR0026 | Parcela | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72.000€ | |||
| LOC0027 | Local comercial | Puerto de Santa María, El CENTRO | 188 | 7 | 184.000€ | ||
| LOC0028 | Local comercial | Puerto de Santa María, El CENTRO | 120 | 12 | 140.000€ | ||
| SOL0007 | Solar Urbano | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350.000€ | |||
| MAS0004 | Casa de campo | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 64