- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0083 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 3 | 119 | 30 | 435.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459.000€ | |
| PAR0015 | Parcela | Puerto de Santa María, El | 1 | 472.500€ | |||
| CHA0021 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500.000€ | |
| MAS0004 | Casa de campo | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550.000€ | ||
| CHA0092 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 255 | 63 | 650.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680.000€ | |
| CHA0084 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 185 | 46 | 680.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690.000€ | |
| CHA0095 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El ANGELITA ALTA | 3 | 150 | 30 | 695.000€ | |
| CHA0093 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750.000€ | |
| CHA0043 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 250 | 34 | 798.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 63