- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0016 | Ático | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 80 | 18 | 270.000€ | |
| PIS0283 | Piso | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 3 | 135 | 31 | 295.000€ | |
| LOC0029 | Local comercial | Puerto de Santa María, El CENTRO | 110 | 15 | 325.000€ | ||
| CHA0097 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CARRETERA DE SANLUCAR | 4 | 160 | 11 | 335.000€ | |
| CHA0066 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El AVENIDA DE LA LIBERTAD | 3 | 100 | 23 | 350.000€ | |
| SOL0007 | Solar Urbano | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350.000€ | |||
| LOC0032 | Local comercial | Puerto de Santa María, El CENTRO | 328 | 9 | 360.000€ | ||
| CHA0098 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El PLAZA LA NORIA | 5 | 190 | 12 | 360.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365.000€ | |
| CHA0046 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 12 | 344 | 22 | 400.000€ | |
| CHA0081 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El | 3 | 250 | 39 | 400.000€ | |
| ADO0026 | Casa adosada | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 4 | 205 | 15 | 430.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 64