- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0029 | Parcela | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 3 | 100 | 27 | 190.000€ | |
| ADO0030 | Casa adosada | Puerto de Santa María, El LOS ROMANOS | 3 | 90 | 12 | 205.000€ | |
| PIS0073 | Piso | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 89 | 37 | 210.000€ | |
| EDF0001 | Edificio | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225.000€ | ||
| CHA0053 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 3 | 130 | 18 | 230.000€ | |
| DUP0017 | Dúplex | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 100 | 37 | 235.000€ | |
| DUP0013 | Dúplex | Puerto de Santa María, El LOS FRAILES | 6 | 156 | 56 | 245.000€ | |
| CHA0069 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El EL TEJAR | 4 | 148 | 44 | 249.000€ | |
| CHA0073 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 385 | 41 | 250.000€ | |
| PIS0302 | Piso | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 112 | 19 | 255.000€ | |
| CHA0054 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260.000€ | |
| RUS0003 | Finca rústica | Arcos de la Frontera | 7 | 270.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 64