- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0028 | Local comercial | Puerto de Santa María, El CENTRO | 120 | 12 | 140.000€ | ||
| CHA0096 | Casa / Chalet | Medina-Sidonia | 5 | 242 | 15 | 140.000€ | |
| MAS0005 | Casa de campo | Puerto de Santa María, El PAGO LA NEGRA | 4 | 190 | 20 | 144.000€ | |
| AP0013 | Piso | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 90 | 11 | 150.000€ | |
| PIS0201 | Piso | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 91 | 8 | 155.000€ | |
| AP0052 | Apartamento | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 90 | 23 | 165.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | 178.000€ | |
| LOC0027 | Local comercial | Puerto de Santa María, El CENTRO | 188 | 7 | 184.000€ | ||
| PAR0020 | Parcela | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185.000€ | ||
| NAV0003 | Nave | Puerto de Santa María, El CENTRO | 479 | 9 | 185.000€ | ||
| LOC0019 | Local comercial | Puerto de Santa María, El CENTRO | 97 | 11 | 190.000€ | ||
| CHA0090 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El CARRETERA DE SANLUCAR | 2 | 40 | 14 | 190.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 64