- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0083 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 3 | 119 | 30 | €435.000 | |
| ADO0026 | Moradia em banda | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 4 | 205 | 15 | €430.000 | |
| CHA0054 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | €260.000 | |
| CHA0098 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El PLAZA LA NORIA | 5 | 190 | 12 | €360.000 | |
| CHA0032 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | €690.000 | |
| CHA0053 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 3 | 130 | 18 | €230.000 | |
| PAR0021 | Lote | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | €48.000 | |||
| MAS0005 | Masia | Puerto de Santa María, El PAGO LA NEGRA | 4 | 190 | 20 | €144.000 | |
| PAR0002 | Lote | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | €459.000 | |
| PAR0020 | Lote | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | €185.000 | ||
| ADO0030 | Moradia em banda | Puerto de Santa María, El LOS ROMANOS | 3 | 90 | 12 | €205.000 | |
| CHA0026 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | €365.000 |
Mostrando 1 a 12 de 63