- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0015 | Lote | Puerto de Santa María, El | 1 | €472.500 | |||
| CHA0080 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El | 3 | 62 | 6 | €62.000 | |
| CHA0081 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El | 3 | 250 | 39 | €400.000 | |
| RUS0003 | Terreno rústico | Arcos de la Frontera | 7 | €270.000 | |||
| PIS0303 | Apartamento | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | €46.500 | |
| CHA0096 | Moradia isolada | Medina-Sidonia | 5 | 242 | 15 | €140.000 | |
| CHA0095 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El ANGELITA ALTA | 3 | 150 | 30 | €695.000 | |
| CHA0066 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El AVENIDA DE LA LIBERTAD | 3 | 100 | 23 | €350.000 | |
| LOC0031 | Loja | Puerto de Santa María, El AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO | 30 | 6 | €50.000 | ||
| CHA0093 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | €750.000 | |
| CHA0090 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El CARRETERA DE SANLUCAR | 2 | 40 | 14 | €190.000 | |
| CHA0097 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El CARRETERA DE SANLUCAR | 4 | 160 | 11 | €335.000 |
Mostrando 1 a 12 de 63