- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0088 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | €918.000 | |
| EDF0002 | Edifício | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | €800.000 | |
| CHA0043 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 250 | 34 | €798.000 | |
| CHA0093 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | €750.000 | |
| CHA0095 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El ANGELITA ALTA | 3 | 150 | 30 | €695.000 | |
| CHA0029 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | €680.000 | |
| CHA0084 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 185 | 46 | €680.000 | |
| CHA0092 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 255 | 63 | €650.000 | |
| MAS0004 | Masia | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | €550.000 | ||
| CHA0021 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | €500.000 | |
| PAR0015 | Lote | Puerto de Santa María, El | 1 | €472.500 | |||
| PAR0002 | Lote | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | €459.000 |
Mostrando 1 a 12 de 63