- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Terreno rústico | Arcos de la Frontera | 7 | €270.000 | |||
| MAS0004 | Masia | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | €550.000 | ||
| RUS0004 | Terreno rústico | Puerto de Santa María, El carretera del canal | 4 | 22 | €430.000 | ||
| PAR0020 | Lote | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | €185.000 | ||
| CHA0093 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | €750.000 | |
| MAS0005 | Masia | Puerto de Santa María, El PAGO LA NEGRA | 4 | 190 | 20 | €144.000 | |
| CHA0081 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El | 3 | 250 | 39 | €400.000 | |
| PAR0002 | Lote | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | €459.000 | |
| CHA0026 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | €365.000 | |
| PAR0029 | Lote | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 3 | 100 | 27 | €190.000 | |
| PAR0021 | Lote | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | €48.000 | |||
| PAR0026 | Lote | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | €72.000 |
Mostrando 1 a 12 de 63