- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0021 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | €500.000 | |
| CHA0092 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 255 | 63 | €650.000 | |
| DUP0013 | Apartamento tipo duplex | Puerto de Santa María, El LOS FRAILES | 6 | 156 | 56 | €245.000 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | €850.000 | |
| EDF0002 | Edifício | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | €800.000 | |
| CHA0084 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 185 | 46 | €680.000 | |
| CHA0069 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El EL TEJAR | 4 | 148 | 44 | €249.000 | |
| CHA0073 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 385 | 41 | €250.000 | |
| CHA0088 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | €918.000 | |
| PAR0002 | Lote | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | €459.000 | |
| CHA0081 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El | 3 | 250 | 39 | €400.000 | |
| PIS0073 | Apartamento | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 89 | 37 | €210.000 |
Mostrando 1 a 12 de 63