- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0015 | Lote | Puerto de Santa María, El | 1 | €472.500 | |||
| SOL0004 | Terreno urbano | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | €85.000 | ||
| GAR0014 | Estacionamento | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 3 | €6.000 | ||
| EDF0001 | Edifício | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | €225.000 | ||
| PAR0026 | Lote | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | €72.000 | |||
| CHA0080 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El | 3 | 62 | 6 | €62.000 | |
| SOL0007 | Terreno urbano | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | €350.000 | |||
| LOC0031 | Loja | Puerto de Santa María, El AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO | 30 | 6 | €50.000 | ||
| CHA0058 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | €178.000 | |
| PAR0020 | Lote | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | €185.000 | ||
| LOC0027 | Loja | Puerto de Santa María, El CENTRO | 188 | 7 | €184.000 | ||
| RUS0003 | Terreno rústico | Arcos de la Frontera | 7 | €270.000 |
Mostrando 1 a 12 de 63