- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | €178.000 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | €850.000 | |
| CHA0046 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El CENTRO | 12 | 344 | 22 | €400.000 | |
| CHA0029 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | €680.000 | |
| CHA0032 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | €690.000 | |
| DUP0013 | Apartamento tipo duplex | Puerto de Santa María, El LOS FRAILES | 6 | 156 | 56 | €245.000 | |
| CHA0088 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | €918.000 | |
| CHA0026 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | €365.000 | |
| EDF0002 | Edifício | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | €800.000 | |
| CHA0073 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 385 | 41 | €250.000 | |
| CHA0092 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 255 | 63 | €650.000 | |
| CHA0096 | Moradia isolada | Medina-Sidonia | 5 | 242 | 15 | €140.000 |
Mostrando 1 a 12 de 63