- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Terreno urbano | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | €85.000 | ||
| EDF0001 | Edifício | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | €225.000 | ||
| PAR0015 | Lote | Puerto de Santa María, El | 1 | €472.500 | |||
| PAR0020 | Lote | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | €185.000 | ||
| LOC0019 | Loja | Puerto de Santa María, El CENTRO | 97 | 11 | €190.000 | ||
| PAR0021 | Lote | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | €48.000 | |||
| NAV0003 | Galpão | Puerto de Santa María, El CENTRO | 479 | 9 | €185.000 | ||
| PAR0026 | Lote | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | €72.000 | |||
| LOC0027 | Loja | Puerto de Santa María, El CENTRO | 188 | 7 | €184.000 | ||
| LOC0028 | Loja | Puerto de Santa María, El CENTRO | 120 | 12 | €140.000 | ||
| SOL0007 | Terreno urbano | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | €350.000 | |||
| MAS0004 | Masia | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | €550.000 |
Mostrando 1 a 12 de 63