- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0039 | Apartamento | Puerto de Santa María, El | 1 | 35 | 8 | Preço: Consultar | |
| AP0040 | Apartamento | Puerto de Santa María, El | 1 | 35 | 7 | Preço: Consultar | |
| LOC0005 | Loja | Puerto de Santa María, El CENTRO | 20 | 12 | €350/mes | ||
| LOC0030 | Loja | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 70 | 9 | €350/mes | |
| OFI0002 | Escritório | Puerto de Santa María, El CENTRO | 40 | 9 | €350/mes | ||
| PIS0204 | Apartamento | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 1 | 55 | 10 | €650/mes | |
| AP0046 | Apartamento | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 1 | 50 | 16 | €650/mes | |
| LOC0015 | Loja | Puerto de Santa María, El CENTRO | 110 | 9 | €1.500/mes | ||
| CHA0022 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El CANTARRANAS | 4 | 15 | €1.600/mes |
Mostrando 1 a 9 de 9