- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0014 | Estacionamento | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 3 | €6.000 | ||
| PIS0303 | Apartamento | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | €46.500 | |
| PAR0021 | Lote | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | €48.000 | |||
| LOC0031 | Loja | Puerto de Santa María, El AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO | 30 | 6 | €50.000 | ||
| CHA0080 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El | 3 | 62 | 6 | €62.000 | |
| PAR0026 | Lote | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | €72.000 | |||
| SOL0004 | Terreno urbano | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | €85.000 | ||
| PIS0307 | Apartamento | Puerto de Santa María, El LAS NIEVES | 3 | 77 | 14 | €118.000 | |
| AP0053 | Apartamento | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 38 | 17 | €125.000 | |
| AP0060 | Apartamento | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 71 | 5 | €128.000 | |
| PIS0110 | Apartamento | Jerez de la Frontera JEREZ SUR | 2 | 75 | 17 | €130.000 | |
| PIS0111 | Apartamento | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 70 | 16 | €140.000 |
Mostrando 1 a 12 de 64