- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 63
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0083 | Enebolig | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 3 | 119 | 30 | 435 000 € | |
| ADO0026 | Rekkehus | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 4 | 205 | 15 | 430 000 € | |
| CHA0054 | Enebolig | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260 000 € | |
| CHA0098 | Enebolig | Puerto de Santa María, El PLAZA LA NORIA | 5 | 190 | 12 | 360 000 € | |
| CHA0032 | Enebolig | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690 000 € | |
| CHA0053 | Enebolig | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 3 | 130 | 18 | 230 000 € | |
| PAR0021 | Tomt | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48 000 € | |||
| MAS0005 | Landsted | Puerto de Santa María, El PAGO LA NEGRA | 4 | 190 | 20 | 144 000 € | |
| PAR0002 | Tomt | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459 000 € | |
| PAR0020 | Tomt | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185 000 € | ||
| ADO0030 | Rekkehus | Puerto de Santa María, El LOS ROMANOS | 3 | 90 | 12 | 205 000 € | |
| CHA0026 | Enebolig | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 63