- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 63
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0015 | Tomt | Puerto de Santa María, El | 1 | 472 500 € | |||
| CHA0080 | Enebolig | Puerto de Santa María, El | 3 | 62 | 6 | 62 000 € | |
| CHA0081 | Enebolig | Puerto de Santa María, El | 3 | 250 | 39 | 400 000 € | |
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Arcos de la Frontera | 7 | 270 000 € | |||
| PIS0303 | Leilighet | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | 46 500 € | |
| CHA0096 | Enebolig | Medina-Sidonia | 5 | 242 | 15 | 140 000 € | |
| CHA0095 | Enebolig | Puerto de Santa María, El ANGELITA ALTA | 3 | 150 | 30 | 695 000 € | |
| CHA0066 | Enebolig | Puerto de Santa María, El AVENIDA DE LA LIBERTAD | 3 | 100 | 23 | 350 000 € | |
| LOC0031 | Lokal | Puerto de Santa María, El AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO | 30 | 6 | 50 000 € | ||
| CHA0093 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750 000 € | |
| CHA0090 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CARRETERA DE SANLUCAR | 2 | 40 | 14 | 190 000 € | |
| CHA0097 | Enebolig | Puerto de Santa María, El CARRETERA DE SANLUCAR | 4 | 160 | 11 | 335 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 63